オーナー様がもっとも心配されるのは入居率でしょう。稼働率を高めるには、「周辺の地域状況を正確に捉える情報力」「最適な入居者を効率よく集めて成約につなげる営業力」が必要です。グループ会社のトーシンコミュニティーは、情報誌やインターネット等を利用し、幅広く賃貸募集活動をしています。
そのため、TOSシステムが管理する物件は、業界トップ水準の賃貸入居率を維持。過去平均で98%以上、運用実績は明確な数字として証明されていますので、ご安心いただけます。
2013年運用実績
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|
| 管理委託数(戸) | 8857 | 8839 | 8833 | 8873 |
| 入居率(%) | 98.9 | 99.2 | 99.2 | 98.6 |
| 滞納率(%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| - | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 管理委託数(戸) | ||||
| 入居率(%) | ||||
| 滞納率(%) | ||||
| - | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 管理委託数(戸) | ||||
| 入居率(%) | ||||
| 滞納率(%) |
2012年運用実績
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|
| 管理委託数(戸) | 8607 | 8775 | 8746 | 8868 |
| 入居率(%) | 98.4 | 98.8 | 98.6 | 98.3 |
| 滞納率(%) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| - | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 管理委託数(戸) | 8866 | 8856 | 8897 | 8898 |
| 入居率(%) | 98.2 | 98.6 | 98.7 | 98.1 |
| 滞納率(%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| - | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 管理委託数(戸) | 8844 | 8802 | 8791 | 8764 |
| 入居率(%) | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.7 |
| 滞納率(%) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
(入居率は30日以上の空室を元に算出しております。滞納率は30日以上の家賃未払いを元に算出しております。)

-
- PHOENIXの魅力
- 安心のバックアップ体制
- 担当者のご紹介



