オーナー様がもっとも心配されるのは入居率でしょう。稼働率を高めるには、「周辺の地域状況を正確に捉える情報力」「最適な入居者を効率よく集めて成約につなげる営業力」が必要です。グループ会社のトーシンコミュニティーは、情報誌やインターネット等を利用し、幅広く賃貸募集活動をしています。
そのため、TOSシステムが管理する物件は、業界トップ水準の賃貸入居率を維持。過去平均で98%以上、運用実績は明確な数字として証明されていますので、ご安心いただけます。
2012年運用実績
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|
| 管理委託数(戸) | 8607 | |||
| 入居率(%) | 98.4 | |||
| 滞納率(%) | 0.01 | |||
| - | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 管理委託数(戸) | ||||
| 入居率(%) | ||||
| 滞納率(%) | ||||
| - | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 管理委託数(戸) | ||||
| 入居率(%) | ||||
| 滞納率(%) |
2011年運用実績
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|
| 管理委託数(戸) | 8153 | 8200 | 8172 | 8178 |
| 入居率(%) | 98.9 | 99.2 | 99.1 | 98.6 |
| 滞納率(%) | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| - | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 管理委託数(戸) | 8154 | 8135 | 8130 | 8170 |
| 入居率(%) | 98.4 | 98.5 | 98.4 | 98.2 |
| 滞納率(%) | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| - | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 管理委託数(戸) | 8293 | 8437 | 8585 | 8575 |
| 入居率(%) | 98.4 | 98.5 | 98.4 | 98.3 |
| 滞納率(%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
(入居率は30日以上の空室を元に算出しております。滞納率は30日以上の家賃未払いを元に算出しております。)

-
- PHOENIXの魅力
- 安心のバックアップ体制
- 担当者のご紹介



