オーナー様がもっとも心配されるのは入居率でしょう。稼働率を高めるには、「周辺の地域状況を正確に捉える情報力」「最適な入居者を効率よく集めて成約につなげる営業力」が必要です。グループ会社のトーシンコミュニティーは、情報誌やインターネット等を利用し、幅広く賃貸募集活動をしています。
そのため、TOSシステムが管理する物件は、業界トップ水準の賃貸入居率を維持。過去平均で98%以上、運用実績は明確な数字として証明されていますので、ご安心いただけます。
2010年運用実績
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|
| 管理委託数(戸) | 7967 | 7948 | 7919 | 7973 |
| 入居率(%) | 98.0 | 98.4 | 98.5 | 98.2 |
| 滞納率(%) | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.09 |
| - | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 管理委託数(戸) | 7907 | 7885 | ||
| 入居率(%) | 98.0 | 98.3 | ||
| 滞納率(%) | 0.10 | 0.09 | ||
| - | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 管理委託数(戸) | ||||
| 入居率(%) | ||||
| 滞納率(%) |
2009年運用実績
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|
| 管理委託数(戸) | 7085 | 7200 | 7284 | 7369 |
| 入居率(%) | 96.3 | 98.6 | 98.9 | 98.3 |
| 滞納率(%) | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
| - | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 管理委託数(戸) | 7381 | 7379 | 7431 | 7528 |
| 入居率(%) | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.2 |
| 滞納率(%) | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| - | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 管理委託数(戸) | 7619 | 7675 | 7827 | 7979 |
| 入居率(%) | 97.4 | 97.3 | 97.2 | 97.5 |
| 滞納率(%) | 0.28 | 0.36 | 0.15 | 0.14 |
(入居率は30日以上の空室を元に算出しております。滞納率は30日以上の家賃未払いを元に算出しております。)

-
- PHOENIXの魅力
- 安心のバックアップ体制
- 担当者のご紹介




