
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| フェニックス日本橋浜町公園 | ○ | - | B | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| アヴァンティーク銀座1丁目 | ○ | - | B | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | ○ | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス日本橋三越前 | ○ | - | B | 東京ケーブルネットワーク | ○ | ○ | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス日本橋蛎殻町 | ○ | - | B | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | ○ | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス日本橋EAST | ○ | - | B | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | ○ | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| アヴァンティーク銀座2丁目弐番館 | ○ | - | B | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | ○ | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス日本橋浜町壱番館 | ○ | - | A | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | ○ | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス日本橋人形町 | ○ | ○ | - | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | ○ | U'sISPサービス | 100M |
| トーシンフェニックス日本橋兜町壱番館 | ○ | - | C | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | ○ | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス八丁堀 | ○ | - | B | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | - | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| アヴァンティーク銀座2丁目 | ○ | - | B | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | ○ | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス日本橋浜町弐番館 | ○ | - | A | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | ○ | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| アヴァンティーク銀座東 | ○ | - | B | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス日本橋蛎殻町弐番館 | ○ | - | A | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| アヴァンティーク東銀座 | ○ | - | C | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス日本橋兜町弐番館 | ○ | - | A | (株)オプティキャスト | ○ | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス日本橋兜町参番館 | オプティキャスト(スカパー光) | NTT Bフレッツ | 100M | |||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| アヴァンティーク銀座2丁目参番館 | ○ | - | A | 東京ベイネットワーク(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| トーシンフェニックス新宿余丁町 | ○ | ○ | - | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス牛込神楽坂 | ○ | ○ | A | ケーブルテレビジョン東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシン・フェニックスマンション神楽坂 | - | - | - | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| フェニックス早稲田 | ○ | - | - | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス早稲田第2 | ○ | - | - | (財)東京ケーブルビジョン | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス西新宿5丁目 | ○ | - | - | - | - | - | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス新宿7丁目 | ○ | - | - | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス高田馬場 | ○ | - | - | (財)東京ケーブルビジョン | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス高田馬場弐番館 | ○ | ○ | A | (財)東京ケーブルビジョン | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス下落合 | ○ | - | B | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス早稲田駅前 | ○ | - | B | (財)東京ケーブルビジョン | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 50M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス西早稲田 | ○ | - | B | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス新宿若松町 | ○ | - | B | ケーブルテレビジョン東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 50M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス北新宿エルミタージュ | ○ | - | B | - | - | - | 伊藤忠ケーブル | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス目白 | ○ | - | A | - | - | - | 伊藤忠ケーブル | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス西新宿5丁目弐番館 | ○ | - | B | (財)東京ケーブルビジョン | ○ | ○ | ギガ | 16M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス市谷柳町 | ○ | - | B | - | - | - | KDDI auひかり | 100M |
| U'sISPサービス | 100M | |||||||
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス目白弐番館 | ○ | - | C | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス落合駅前 | ○ | - | A | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| トーシンフェニックス江戸川橋 | ○ | ○ | A | ケーブルテレビジョン東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| トーシンフェニックス神田岩本町壱番館 | ○ | - | B | 東京ケーブルネットワーク(株) | ○ | ○ | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス神田岩本町弐番館 | ○ | - | A | 東京ケーブルネットワーク(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| フェニックス茗荷谷 | ○ | - | - | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス本郷東大前 | ○ | ○ | - | 東京ケーブルネットワーク(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| フェニックス文京千石 | - | - | B | 東京ケーブルネットワーク(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| フェニックス代々木上原 | ○ | - | - | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス幡ヶ谷壱番館 | ○ | - | - | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス笹塚壱番館 | ○ | - | B | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス笹塚駅前 | ○ | - | B | - | - | ○ | 伊藤忠ケーブル | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス幡ヶ谷弐番館 | ○ | - | B | - | - | - | 伊藤忠ケーブル | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス笹塚参番館 | ○ | - | B | イッツ・コミュニケーション(株) | ○ | ○ | 伊藤忠ケーブル | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス代々木 | ○ | - | B | - | - | - | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス初台弐番館 | ○ | - | A | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス笹塚駅前弐番館 | ○ | - | B | - | - | - | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス初台 | ○ | - | C | - | - | - | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス松濤 | ○ | - | A | イッツ・コミュニケーション(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス西参道タワー | ○ | ○ | - | (株)オプティキャスト | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| トーシンフェニックス代々木公園 | ○ | - | A | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| トーシンフェニックス芝アストラーレ | ○ | ○ | A | ケーブルテレビビジョン東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス芝公園 | ○ | - | - | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス東麻布 | ○ | - | - | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス麻布狸穴公園 | ○ | - | B | - | - | - | 伊藤忠ケーブル | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス赤坂 | ○ | - | B | - | - | - | 伊藤忠ケーブル | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス新橋 | ○ | - | B | - | - | - | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス田町 | ○ | - | B | - | - | - | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス新橋弐番館 | ○ | - | C | 地上波アナログ・デジタル両方対応 | NTT Bフレッツ | 52M | ||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス南麻布 | ○ | - | B | - | - | - | U'sISPサービス | 100M |
| トーシンフェニックス芝浦ベイフォート | ○ | ○ | A | ケーブルテレビビジョン東京 | ○ | ○ | KDDI auひかり | 100M |
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| フェニックス浅草リバーステージ | ○ | - | B | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | 伊藤忠ケーブル | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| ポセイドンパティオ | ○ | - | - | 台東ケーブルビジョン | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| トーシンフェニックス浅草リバーサイド | ○ | - | B | 台東ケーブルビジョン | ○ | ○ | U'sISPサービス | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| トーシンフェニックス池袋 | ○ | ○ | C | 豊島ケーブルネットワーク(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| エルミタージュ池袋 | ○ | ○ | - | 豊島ケーブルネットワーク(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| エルミタージュ大塚 | ○ | ○ | - | 豊島ケーブルネットワーク(株) | ○ | ○ | ギガ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| サイレントフォレスト池袋 | ○ | ○ | - | 豊島ケーブルネットワーク(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス椎名町 | ○ | ○ | - | 豊島ケーブルネットワーク(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| フェニックス池袋弐番館 | ○ | ○ | - | 豊島ケーブルネットワーク(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| フェニックス大塚駅前 | ○ | - | - | 豊島ケーブルネットワーク(株) | ○ | - | NTT Bフレッツ | 50M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス目白5丁目 | - | - | - | 豊島ケーブルネットワーク(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス大塚駅前弐番館 | ○ | - | B | 豊島ケーブルネットワーク(株) | ○ | ○ | 伊藤忠ケーブル | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| フェニックス新江古田 | ○ | ○ | A | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス武蔵関弐番館 | ○ | ○ | A | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| フェニックス武蔵関参番館 | ○ | ○ | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| セジョリ大泉学園 | ○ | ○ | A | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| シャンティ武蔵関 | ○ | ○ | A | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| トーシンフェニックス武蔵関 | ○ | - | A | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | KDDI auひかり | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| エルミタージュ桜台駅前 | ○ | - | A | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | - | - |
| ケーエスハイム | ○ | - | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | KDDI auひかり | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| フェニックス練馬弐番館 | ○ | ○ | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| トーシンフェニックス練馬 | ○ | - | B | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| フェニックス中板橋 | ○ | ○ | A | - | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| トーシンフェニックス上板橋 | ○ | ○ | A | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス中板橋弐番館 | ○ | ○ | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| エルミタージュ板橋本町 | ○ | ○ | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| 板橋カイセイ第1ビル | - | - | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| 板橋カイセイ第2ビル | - | - | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| 板橋カイセイ第3ビル | - | - | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| エルミタージュ豪徳寺 | ○ | ○ | A | (株)J-COMせたまち | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス上野毛 | ○ | ○ | A | - | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックスマンション世田谷 | ○ | - | - | イッツ・コミュニケーション(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| トーシンフェニックスマンション西経堂 | - | - | - | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| フェニックス明大前 | ○ | - | - | (株)J-COM調布・世田谷 | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス三軒茶屋 | ○ | - | B | イッツ・コミュニケーション(株) | ○ | ○ | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| トーシンフェニックス五反田 | ○ | - | A | - | - | - | KDDI auひかり | 100M |
| フェニックス品川小山 | ○ | ○ | - | ケーブルテレビ品川 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| トーシンフェニックス目黒不動前 | ○ | - | B | (株)南東京ケーブルビジョン | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| フェニックス目黒 | ○ | - | B | イッツ・コミュニケーション(株) | ○ | ○ | 伊藤忠ケーブル | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス下目黒 | ○ | - | B | - | - | - | 伊藤忠ケーブル | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス都立大学 | ○ | - | B | - | - | - | U'sISPサービス | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス目黒弐番館 | ○ | ○ | - | (株)オプティキャスト | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| トーシンフェニック目黒碑文谷 | ○ | - | A | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| フェニックス馬込 | ○ | ○ | - | イッツ・コミュニケーション(株) | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| ユリス プルミエ | - | - | - | (株)大田ケーブルビジョン | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 10M |
| フェニックス・エルミタージュ | ○ | - | A | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
|
トーシンフェニックス大森町 |
○ | ○ | A | (株)大田ケーブルビジョン | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| トーシンフェニックス中野 | ○ | ○ | A | (株)シティテレビ中野 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス中野新橋 | ○ | - | B | (株)シティテレビ中野 | ○ | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス中野新橋パインアイル | ○ | - | B | - | - | - | ギガ | 100M |
| NTT Bフレッツ | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス中野坂上 | ○ | - | A | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス沼袋 | ○ | - | A | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス落合公園 | ○ | - | A | (株)シティテレビ中野 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
A :スカイパーフェクトサービスの全チャンネルの視聴可能です
B :パーフェクトTV!サービスの約80チャンネルが視聴可能です
C :パーフェクトTV!サービスの約100チャンネルが視聴可能です
| マンション名 | 衛星放送 | CATV | インターネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 110度CS | CS | 会社名 | アナログ | デジタル | 会社名 | 速度 | |
| フェニックス方南町参番館 | ○ | ○ | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| フェニックス新高円寺伍番館 | ○ | ○ | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| エルミタージュ代田橋 | ○ | ○ | A | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| アランシア方南町 | ○ | - | A | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | KDDI auひかり | 100M |
| フェニックス代田橋 | ○ | ○ | A | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス高円寺伍番館 | ○ | ○ | A | ((株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| エルミタージュ南阿佐ヶ谷弐番館 | ○ | ○ | A | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| エルミタージュ東高円寺 | ○ | ○ | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス高円寺クアトロ | ○ | ○ | A | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシンフェニックス方南町弐番館 | ○ | ○ | A | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| エトワール南荻窪 | - | - | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| マドレーヌ南荻窪 | - | - | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシン・フェニックスマンション永福町 | ○ | - | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| トーシン・フェニックスマンション阿佐ヶ谷 | ○ | - | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| トーシン・フェニックスマンション方南町 | - | - | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックスマンション阿佐ヶ谷第2 | ○ | - | - | - | - | - | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス西荻窪 | ○ | - | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス荻窪 | ○ | - | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス新高円寺 | ○ | - | B | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス新高円寺弐番館 | ○ | - | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス荻窪弐番館 | ○ | - | - | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス桜上水 | ○ | - | B | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
| フェニックス芦花公園駅前壱番館 | ○ | - | B | (株)ジェイコム東京 | ○ | ○ | NTT Bフレッツ | 100M |
| KDDI auひかり | 100M | |||||||
