OUTLINE
物件概要
| 名称 | ZOOM広尾 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿二丁目47番2(地番) |
| 住居表示 | 東京都渋谷区恵比寿二丁目27番10号 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「広尾」駅:徒歩10分 JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「恵比寿」駅:徒歩12分 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅:徒歩14分 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1,075.37㎡(実測・道路後退面積含む) |
| 用途地域 | 第二種住居地域・第一種住居地域 |
| 地域地区 | 防火地域・準防火地域・40m高度地区・30m第3種高度地区・日影規制4-2.5h/4.0m |
| 建ペイ率 | 60%・60%(耐火建築物により70%) |
| 容積率 | 300%・400%(加重平均により351.59%) |
| 接面道路 | 南側 約20.00m(公道・都市計画道路幅員) ・東側 約3.28m~4.00m(公道・法42条2項道路) ・西側 約4.00m(私道・法42条2項道路) |
| 建築面積 | 683.04㎡ |
| 建築延床面積 | 2,979.36㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
| 総戸数 | 65戸+1戸(管理室) |
| 販売戸数 | 65戸 |
| 専有面積 | 28.855㎡~57.710㎡ |
| 間取り | ステューディオ・ステューディオ+S・1LDK・2LDK |
| バルコニー面積 | 2.09㎡~16.48㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 7.65㎡~12.76㎡ |
| 屋上テラス面積 | 6.54㎡~15.02㎡ |
| ガーデンテラス面積 | 12.18㎡ |
| テラス面積 | 4.35㎡~11.36㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.56㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.05㎡ |
| 分譲後の権利形態 |
建物専有部分:区分所有権 土地・建物共有部分:各戸専有面積割合による所有権共有 |
| 敷地所有者 | 株式会社 トーシンパートナーズ |
| 建物竣工 | 令和2年3月31日(検査済証取得日) |
| 事業主・売主 | 株式会社 トーシンパートナーズ |
| 設計・監理 | 株式会社 エアリアル |
| 構造設計 | 株式会社 構造計画プラス・ワン |
| 施工 | 株式会社 合田工務店 東京本店 |
| 管理会社 | 株式会社 トーシンコミュニティー |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社に委託 |
| 確認検査機関 | 株式会社 都市居住評価センター |
| 建築確認番号 |
平成30年 7月 6日確認 第UHEC建確300193号 平成30年12月27日確認 第UHEC建確300193変1号(一部変更) 平成31年 1月30日確認 第UHEC建確300193変2号(一部変更) 令和元年 5月27日確認 第UHEC建確300193変3号(一部変更) 令和元年12月12日確認 第UHEC建確300193変4号(一部変更) |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 トーシンパートナーズ 開発事業本部 |
施設概要
[専有部分]
| 電気 |
専有面積30㎡未満住戸:容量40Aまで契約可能 専有面積30㎡以上45㎡未満住戸:容量50Aまで契約可能 専有面積45㎡以上住戸:容量60Aまで契約可能 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス(戸別にメーター設置) |
| 照明 | 玄関・廊下・キッチン・バスルーム・トイレ・洗面脱衣室・洋室・LDK・ロフト(収納)・ウォークインクローゼット・シューズクローク・屋上テラス・バルコニー(S-Smタイプのみ)・ルーフバルコニー(N-Gmタイプ除く)・ガーデンテラス・テラス(N-Dgタイプのテラス(1)除く) |
| 給水 | キッチン・バスルーム・トイレ・洗面脱衣室・バルコニー(S-Smタイプのみ)・ルーフバルコニー・ガーデンテラス・テラス(N-Dgタイプのテラス(1)除く) |
| 給湯 | 戸別屋外ガス給湯器によりキッチン・バスルーム・洗面脱衣室に給湯 |
| テレビ | 洋室・LDK・サービスルームにアウトレットを設置 |
| 電話 | 洋室・LDK・サービスルームにアウトレットを設置(各戸2回線引込み可) |
| 換気 | キッチン・バスルーム・洗面脱衣室・トイレ |
| 冷暖房 | 各居室・サービスルームに1ヶ所設置 |
| 玄関 | ドアアイ・ドアガード・ドレスアップミラー・靴入(S-C,Cg・S-E,Eg・S-ML・S-R・N-Gm・N-H・N-Iタイプ以外)・シューズクローク(S-C,Cg・S-E,Eg・S-ML・S-R・N-Gm・N-H・N-Iタイプのみ)・耐震枠 |
| キッチン |
システムキッチン(ガス仕様、流し台) ※S-I・S-L・S-ML・S-N・S-O・S-P・S-Q・S-R・S-Tm・S-UL・S-V・N-Dg・N-E・N-Fm・N-H・N-Iタイプのみカウンターキッチン |
| トイレ | 暖房便座付抗菌脱臭シャワー付トイレ |
| バスルーム |
ユニットバス1点式 ※全戸浴室換気乾燥機付・追焚機能付 1116(N-A,Ag・N-B,Bg・N-C,Cgタイプ) 1216(S-Ag・ S-B,Bg・S-C,Cg・S-D,Dg・S-E,Eg・S-F,Fg・S-G,Gg・S-H・S-J・ S-K・S-Rタイプ) 1317(S-Tm・N-Dg・N-E・N-Fmタイプ) 1416(S-I・S-L・S-ML・S-N・S-Sm・S-UL・S-W・N-Gmタイプ) 1418(S-O・S-P・S-Q・S-Vタイプ) 1616(N-H・N-Iタイプ) |
| 洗面脱衣室 | 洗面ドレッサー・防水パン・リネン庫(S-Rタイプのみ) |
| インターホン | エントランス集合玄関機と各戸玄関機を設置(TVモニター付オートロック解除ボタン付・火災警報機能付) |
[共用部分]
| エレベーター | 9人乗り1基 90m/min |
|---|---|
| 給水 | 東京都水道局引込、増圧ポンプ給水、磁界応用方式活水器 |
| 排水 | 汚水、生活排水及び雨水は公共下水道本管に生放流 |
| ゴミ処理 | 1階棟内にゴミ置室を設置(敷地内に粗大ゴミ置場を設置) |
| 共用施設 | エントランスホール・メールコーナー・エレベーターホール・エレベーター・管理室・共用廊下・共用階段・ゴミ置室・粗大ゴミ置場・駐車場・駐輪場・バイク置場・ルーフバルコニー・屋上テラス・ガーデンテラス・テラス・サービスバルコニー・倉庫 |
| TV視聴施設 |
共同視聴アンテナ(BS・110度CS対応) ※BS・CSチューナーは別途 ※CSはスカパー!と別途契約 CATV(イッツ・コミュニケーションズ 株式会社) ※CATVオプションCHは別途契約 |
| 避難設備 | 避難器具・共用階段・非常照明 |
| 防災設備 | 消火器・自動火災報知設備・屋内消火栓設備 |
| 防犯設備 | TVモニター付オートロック・エレベーター用防犯カメラ・エントランス内防犯カメラ |
| メールボックス | 1階メールコーナーに設置 |
| 宅配・クリーニングボックス | 1階メールコーナーに設置 |
| 駐車場 | 敷地内に設置 |
| 駐輪場 | 敷地内に設置 |
| バイク置場 | 敷地内に設置 |
■施工上の理由および改良のため建物の形状については、若干変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

