物件概要
| 名称 | ZOOM戸越銀座 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区戸越二丁目899番3、19(地番) |
| 住居表示 | 東京都品川区戸越2丁目5番10号 |
| 交通 | 都営地下鉄浅草線「戸越」駅 徒歩5分 東急池上線「戸越銀座」駅 徒歩7分 東急大井町線「戸越公園」駅 徒歩8分 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 530.78㎡(実測・道路後退部分含む) |
| 用途地域 | 近隣商業地域・第一種住居地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第三種高度地区・第二種高度地区・日影規制:5h-3h/6.5m・4h-2.5h/4m |
| 建ぺい率 | 80%、60%(角地緩和・加重平均により86.11%) |
| 容積率 | 300%、200%(加重平均により280.56%) |
| 接面道路 | 東側 約6.11〜6.18m(公道) 北側 約3.05〜4.00m(私道・法42条2項道路) |
| 建築面積 | 309.40㎡ |
| 建築延床面積 | 1,657.80㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上9階建 |
| 総戸数 | 43戸+1戸(管理室) |
| 販売戸数 | 43戸 |
| 専有面積 | 24.522㎡~59.967㎡ |
| 間取り | ステューディオ、1LDK、2LDK |
| バルコニー面積 | 3.62㎡~5.70㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 12.83㎡〜23.47㎡ |
| ガーデンテラス面積 | 9.37㎡・10.20㎡ |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分:区分所有権 土地・建物共有部分:各戸専有面積割合による所有権共有 |
| 敷地所有者 | 株式会社 トーシンパートナーズ |
| 建築竣工 | 平成30年3月6日(検査済証取得日) |
| 事業主・売主 | 株式会社 トーシンパートナーズ |
| 設計・監理 | 株式会社 合田工務店 一級建築士事務所 |
| 構造設計 | 株式会社 クロスファクトリー 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社 合田工務店 東京本店 |
| 管理会社 | 株式会社 トーシンコミュニティー |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社に委託 |
| 確認検査機関 | 株式会社 都市居住評価センター |
| 建築確認番号 | 平成28年9月30日 第UHEC建確28312号 平成29年12月14日 第UHEC建確28312変1号(一部変更) |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 トーシンパートナーズ 開発事業本部 |
施設概要
[専有部分]
| 電気 | Ag・A・D1・D2・E1・E2・F1・F2・G・L・M・N・O・P・Qタイプ:最大40Aまで契約可能 Bg・B1・B2・C1・C2・H・K1・K2タイプ:最大50Aまで契約可能 I・J1・J2・Rタイプ:最大60Aまで契約可能 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス(戸別にメーター設置) |
| 照明 | 玄関・廊下・キッチン・バスルーム・トイレ・洗面脱衣室・洋室・LDK・シューズインクローク・ ガーデンテラス・バルコニー(1F)・ルーフバルコニー |
| 給水 | キッチン・バスルーム・トイレ・洗面脱衣室・洗濯機置場・ガーデンテラス・ルーフバルコニー |
| 給湯 | 戸別屋外ガス給湯器によりキッチン・バスルーム・洗面脱衣室に給湯 |
| テレビ | 洋室・LDKにアウトレットを設置 |
| 電話 | 洋室・LDKにアウトレットを設置(各戸2回線引込済) |
| 換気 | キッチン・バスルーム・洗面脱衣室・トイレ |
| 冷暖房 | 各戸に1ヶ所設置(B1・B2・Bg・C1・C2・I・J1・J2・K1・K2タイプは2ヶ所、Rタイプは3ヶ所) |
| 玄関 | ドアアイ・ドアガード・ドレスアップミラー・靴入(G・I・K1・K2・Rタイプはシューズインクローク)・ 耐震枠・カウンター(C1・C2・D1・D2・N・Pタイプのみ) |
| キッチン | システムキッチン(ガス仕様、流し台)※B1・B2・Bg・I・K1・K2・Rタイプのみカウンターキッチン |
| トイレ | 吊戸棚、暖房便座付抗菌脱臭シャワー付トイレ |
| バスルーム | ユニットバス1点式※全戸浴室換気乾燥機付・追焚機能付 1116:Ag・A・D1・D2・E1・E2・F1・F2・G・H・L・M・N・O・P・Qタイプ 1216:Bg・B1・B2・C1・C2・J1・J2タイプ 1317:I・K1・K2タイプ 1416:Rタイプ |
| 洗濯機置場 | 防水パン(Oタイプのみ)、吊戸棚(Oタイプのみ) |
| 洗面脱衣室 | 洗面ドレッサー・防水パン(Oタイプを除く)・吊戸棚(Oタイプを除く)・リネン庫(C1・C2・Hタイプのみ) |
| インターホン | エントランス集合玄関機と各戸玄関機を設置 (TVモニター付オートロック解除ボタン付・火災警報機能付) |
[共用部分]
| エレベーター | 9人乗り1基 60m/min |
|---|---|
| 給水 | 東京都水道局引込、増圧ポンプ給水、磁界応用方式活水器 |
| 排水 | 汚水、生活排水及び雨水は公共下水道本管に生放流 |
| ゴミ処理 | 1階棟内にゴミ置室を設置(敷地内にゴミ一時保管場所・ 粗大ゴミ置場を設置) |
| 共用施設 | 風除室・エントランスホール・メールコーナー・エレベーターホール・エレベーター・管理室・共用廊下・ 共用階段・ゴミ置室・ゴミ一時保管場所・粗大ゴミ置場・駐車場・駐輪場・バイク置場・ペット足洗い場・ ルーフバルコニー・ガーデンテラス |
| TVアンテナ | 共同視聴アンテナ(BS(110度CS対応))※BS・CSチューナーは別途 ※CSはスカパー!と別途契約 CATV(株式会社ケーブルテレビ品川)※CATVオプションCHは別途契約 |
| 避難設備 | 避難器具・共用階段・非常照明 |
| 防災設備 | 消化器・自動火災報知設備・避雷針設備・連結送水管設備 |
| 防犯設備 | TVモニター付オートロック・エレベーター用防犯カメラ・エントランスホール内防犯カメラ |
| メールボックス | 1階メールコーナーに設置 |
| 宅配ボックス | 1階メールコーナーに設置 |
| クリーニングボックス | 1階メールコーナーに設置 |
| 駐車場 | 敷地内に設置 |
| 駐輪場 | 敷地内に設置 |
| バイク置場 | 敷地内に設置 |
仕上概要
〈内部〉 [共用部分]
| 室名 | 床 | 壁 | 天井 |
|---|---|---|---|
| 風除室 | 磁器質タイル | スチールパネル | EP塗装 |
| エントランスホール | 磁器質タイル | スチールパネル | EP塗装 |
| 管理室 | 長尺ノンスリップシート | ビニール クロス |
ビニール クロス |
| 共用廊下(1階一部) | 磁器質タイル | コンクリート打放し(疎水剤塗布) | EP塗装 |
| ゴミ置室 | ウレタン塗装 | 吹付タイル | EP塗装 |
〈外部〉
| 屋上 | アスファルト外断熱露出防水 |
|---|---|
| 外壁 | コンクリート打放し(疎水剤塗布) |
| バルコニー | 床:長尺ノンスリップシート(一部磁器質タイル) 壁:コンクリート打放し(疎水剤塗布)・アルミ手摺 |
| ルーフバルコニー | 床:長尺ノンスリップシート(一部ウッドデッキ) 壁:コンクリート打放し(疎水剤塗布)・アルミ手摺 |
| ガーデンテラス | 床:磁器質タイル 壁:コンクリート打放し(疎水剤塗布)・アルミ縦格子フェンス |
| アプローチ | 床:磁器質タイル 壁:スチールパネル |
| 共用階段 | 床:長尺ノンスリップシート 壁:コンクリート打放し(疎水剤塗布)・アルミ手摺 |
| 共用廊下 | 床:長尺ノンスリップシート(一部磁器質タイル) 壁:コンクリート打放し(疎水剤塗布)・アルミ手摺(一部スチール縦格子) |
| 駐輪場・バイク置場 | 床:コンクリート金ゴテ 壁:コンクリート打放し(疎水剤塗布)・アルミ縦格子フェンス |
| 駐車場 | 床:アスファルト舗装 |
〈内部〉 [専有部分]
| 室名 | タイプ | 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄関 | 全タイプ | 防塵塗装 | ソフト巾木 | ビニール クロス |
ビニール クロス |
上り框:ステンレス鋼製 ドレスアップミラー・耐震枠・ 人感センサー・カウンター(C1・C2・D1・D2・N・Pタイプのみ) |
| 廊下 | 全タイプ | 木製フロア | ソフト巾木 | ビニール クロス |
ビニール クロス |
防水パン(Oタイプのみ)・吊戸棚(Oタイプのみ) |
| シューズインクローク | G・I・K1・K2・R | 防塵塗装 | ソフト巾木 | ビニール クロス |
ビニール クロス |
可動棚 |
| 洋室・LDK | 全タイプ | 木製フロア | ソフト巾木 | ビニール クロス |
ビニール クロス |
物入(Bg・B1・B2・N・Rタイプ)・カウンター(Rタイプ)・ カーテンボックス・可動棚(Bg・B1・B2・C1・C2・I・J1・J2・K1・K2タイプ) |
| トランクルーム | Rタイプ | コンクリート金ゴテ | – | コンクリート打放し | コンクリート打放し | – |
| クローゼット | 全タイプ | 木製フロア | ソフト巾木 | ビニール クロス |
ビニール クロス |
ハンガーパイプ・棚 |
| トイレ | 全タイプ | クッション フロア |
ソフト巾木 | ビニール クロス |
ビニール クロス |
ペーパーホルダー・吊戸棚・カウンター(I・J1・J2・K1・K2・Nタイプのみ)・ 暖房便座付抗菌脱臭シャワー付トイレ |
| 洗面脱衣室 | 全タイプ | クッション フロア |
ソフト巾木 | ビニール クロス |
ビニール クロス |
洗面ドレッサー・防水パン(Oタイプを除く)・ 吊戸棚(Oタイプを除く)・リネン庫(C1・C2・Hタイプのみ) |
| キッチン | Ag・A・D1・D2・E1・E2・ F1・F2・G・H・L・ M・N・O・P・Qタイプ |
システムキッチン:L=1,350 2口ガスコンロ(グリル無) シングルレバー水栓 |
人造大理石トップ・キッチン壁面タイル・耐震ラッチ | |||
| C1・C2タイプ | システムキッチン:L=1,650 2口ガスコンロ(グリル付) ハンドシャワー水栓 |
人造大理石トップ・キッチン壁面タイル・耐震ラッチ | ||||
| K1・K2タイプ | システムキッチン:L=1,650 3口ガスコンロ(グリル付) ハンドシャワー水栓 |
人造大理石トップ | ||||
| Iタイプ | システムキッチン:L=1,655 3口ガスコンロ(グリル付) ハンドシャワー水栓 |
人造大理石トップ・キッチン壁面タイル・耐震ラッチ | ||||
| Bg・B1・B2タイプ | システムキッチン:L=1,675 2口ガスコンロ(グリル付) ハンドシャワー水栓 |
人造大理石トップ・キッチン壁面タイル・耐震ラッチ | ||||
| J1・J2タイプ | システムキッチン:L=1,800 3口ガスコンロ(グリル付) ハンドシャワー水栓 |
人造大理石トップ・キッチン壁面タイル・耐震ラッチ | ||||
| Rタイプ | システムキッチン:L=2,500/900 3口ガスコンロ(グリル付) ハンドシャワー水栓 |
人造大理石トップ・キッチン壁面タイル・耐震ラッチ | ||||
| バスルーム | Ag・A・D1・D2・E1・E2・ F1・F2・G・H・L・ M・N・O・P・Qタイプ |
一点式UB : 浴室換気乾燥機付、追焚機能付 1116 | サーモスタット付混合水栓・ランドリーパイプ・ スイッチ付メタル調シャワー |
|||
| Bg・B1・B2・C1・ C2・J1・J2タイプ |
一点式UB : 浴室換気乾燥機付、追焚機能付 1216 | サーモスタット付混合水栓・ランドリーパイプ・ スイッチ付メタル調シャワー |
||||
| I・K1・K2タイプ | 一点式UB : 浴室換気乾燥機付、追焚機能付 1317 | サーモスタット付混合水栓・ランドリーパイプ・ スイッチ付メタル調シャワー |
||||
| Rタイプ | 一点式UB : 浴室換気乾燥機付、追焚機能付 1416 | サーモスタット付混合水栓・ランドリーパイプ・ スイッチ付メタル調シャワー |
||||
■施工上の理由および改良のため建物の形状については、若干変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。












